| SKUPINA (A) | SKUPINA (B) | SKUPINA (C) | SKUPINA (D) | SKUPINA (E) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šála Bohuslav | Novák David | Hrůša Miroslav | Phan Jakub | |
| 2. | Fronk Vítězslav | Pitter Marek | Volf Kryštof | Pavlica Martin | |
| 3. | Nebehaj Ondřej | Pitter Jan | Bambásek Roman | Rajtmajer Marek | |
| 4. | Řežábková Veronika | Ledvina Karel | Jelínek Pavel | Tran Michal | |
| 5. | Šála Miroslav | Ledvina Jakub | Hofmannová Marie | Hovorková Veronika | |
| 6. | Kubovec Zdeněk | John Jakub | Rubáš Jakub | Reháková Abigail | |
| 7. | Anderle Milan | Hajšman Zbyněk | Mokričková Tereza | Rybák Jan | |
| 8. | Volf Jakub | Le Filip | Dao Jenna | Nguyen Julie | |
| 9. | Vlk Zdeněk | Nguyen Kevin | Kahlerová Tea | Kopáček Lubomír | |
| 10. | Nguyen Antonín | Tran Martin | Beck Šimon | Vísnerová Viktorie | |
| 11. | Švehla Vít | Sladký David | Kozák Filip | Bolek Sebastián | |
| 12. | Šefčík Antonín | Jeřábek Matěj | Hoang Petr | Pham Sabina | |
| 13. | Zmijová Veronika | Houdek Kryštof | |||
| 14. | Krulíkovský Jindřich | Kupilík Jonáš | |||
| 15. | Jankovec Kryštof | Nguyen Lukáš | |||
| 16. | Vísner Matouš | ||||
| 17. | Hlaváč Filip | ||||
| 18. | Loss Jakub | ||||
| 19. | |||||
| 20. |

















